歡迎來到上海栗垣閥門制造有限公司!
聯系電話:18601751753
低壓截止閥J41W-16P屬于低壓閥類,特點是:密封好、耐腐蝕、耐久性好,適用介質:酸堿性液體等,本體密封,手動開關,法蘭連接,公稱壓力PN16-25,公稱通徑DN15-DN200,使用溫度:≤250℃,使用介質:弱酸性腐蝕性介質等。廣泛用在石油、化工、制藥、化肥、電力行業等各種工況的管道上,切斷或接通介質。操作方式有:手動、齒輪傳動、電動、氣動等。
1、結構比閘閥簡單,制造與維修都較方便。
2、啟閉時,閥瓣行程小,因而截止閥高度比閘閥小,但結構長度比閘閥長。
3、密封面不易磨損及擦傷,密封性好,啟閉時閥瓣與閥體密封面之間無相對滑動,因而磨損與擦傷均不嚴重,密封性能好,使用壽命長。
4、啟閉力矩大、啟閉較費力,啟閉時間校長。
5、流體阻力大,因閥體內介質通道較曲折,流體阻力大,動力消耗大。
6、介質流動方向 公稱壓力PN≤16MPa時,一般采用順流,介質從閥瓣下方向上流;公稱壓力PN≥20MPa時,一般采用逆流,介質從閥瓣上方向下流.以增加密封件能。使用時,截止閥介質只能單方向流動,不能改變流動方向。
7、全開時閥瓣經常受沖蝕。
設計標準:GB/T12235
結構長度:GB/T12221
連接法蘭:GB9113 JB79、HG20596
試驗和檢驗:GB13927 JB9092
壓力溫度等級:GB/T12224
型 號 | 公稱壓力 | 試驗壓力 | 工作溫度(℃) | 適用介質 | ||
強度(水)Mpa | 密封(水)空氣(Mpa) | 低壓密封(空氣)Mpa | ||||
J41W-16P(R) | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝 酸 類 | ||||||
J41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋 酸 類 | ||||||
J41W-40P(R) | 4 | 6 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | NITRIC ACID |
硝 酸 類 | ||||||
J41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | ≤200 | ACETIC ACID |
醋 酸 類 |
型號 | 公稱通徑DN | 尺 寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | H | Do | ||
J41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 358 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 373 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 435 | 320 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 500 | 360 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 614 | 400 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 674 | 400 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 818 | 450 | |
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 969 | 550 | |
型號 | 公稱通徑DN | 尺 寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | H | Do | ||
J41W-25P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 200 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 362 | 240 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 400 | 280 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 430 | 320 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 465 | 360 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 550 | 400 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 700 | 400 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 780 | 450 | |
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 900 | 550 |
?
尊敬的用戶您好:如果在您確定要使用截止閥之前,請核對好以下幾點的產品參數。
1,產品名稱與型號
2,閥門的口徑
3,閥門使用的管道壓力
4,閥門的主體材質
5工況的使用溫度
是否帶附件以便我們的為您正確選型。
聯系電話:18601751753
聯系郵箱:996286103@qq.com
公司地址:上海奉賢區柘林鎮海灣路1609號3518號
Copyright © 2024 上海栗垣閥門制造有限公司版權所有 備案號:滬ICP備17042508號-2 技術支持:化工儀器網